底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5040TGY5SX型供液车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5040TGY5SX型供液车 | 外型尺寸(mm): | x2050x2450 |
底盘型号: | SX1040GP5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 17/19,17/20,17/21 |
额定质量: (kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1530,1200/1490,1200/1430 |
整备质量: (kg) | 2810 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1500/2995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1040GP5 | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3260,3300,3360 | 前 轮 距(mm): | 1670 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 YN38CRE1 D25TCIE3 D25TCIE1 WP3.7Q130E50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3760 2970 3760 2499 2499 3660 | 105 96 95 92 105 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车为非?;吩耸涑?运输介质:洗井液,密度:650千克/立方米,罐体有效容积2.4立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)::3900(前部1600mm为设备舱)/1560/1020.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×260.后防离地高为540mm.随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家/型号:西安正昌电子有限责任公司/ZQFB-V.工具箱及出口箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |